كىچىك ئۇچقۇچ شلانگى
| مەھسۇلات سىرىيەسى | نامدىكى دىئامېتىر | چوڭلۇقى | (ID) مىللىمېتىر | مىللىمېتىر | (ئو. د) مىللىمېتىر | مىللىمېتىر | WP | BP | ئەڭ تۆۋەن BR | |||
| مىللىمېتىر | دىيۇم | مىنۇت | ئەڭ يۇقىرى | مىنۇت | ئەڭ يۇقىرى | مىنۇت | ئەڭ يۇقىرى | ئەڭ يۇقىرى | MPa | MPa | مىللىمېتىر | |
| ئۇچقۇچى—03 | 5 | PLT03 | 4.7 | 5.3 | 7.8 | 8.5 | 9.7 | 10.3 | 12.5 | 25 | 50 | 40 |
| ئۇچقۇچى—04 | 6 | PLT04 | 6.2 | 6.8 | 9.5 | 10.1 | 11.9 | 12.5 | 12.5 | 25 | 50 | 45 |
| ئۇچقۇچى—05 | 8 | PLT05 | 7.8 | 8.4 | 10.9 | 11.5 | 12.3 | 12.9 | 12.5 | 25 | 50 | 50 |
| ئۇچقۇچى—06 | 10 | PLT06 | 9.5 | 10.1 | 12.9 | 13.5 | 15.1 | 15.7 | 12.5 | 25 | 50 | 55 |

